Каталог квартир
Zapraszamy do biura obsługi klienta: ul. Mostowa 23a/27, Poznań. Pon. - pt: 8-18, soboty 10:14 po wcześniejszym umówieniu | Ми належимо до Польської Асоціації Забудовників, дотримуємося >> Кодекс Належної Практики, DДізнайся більше про депозитний рахунок >>
Адреса інвестиції: вул. Святого Міхала 30,32 Познань >> Святий Міхал в числах >> хроніка будівництва

Номер | Поверхня | Кімнати | Міні-кухня | Поверх | Статус | Taras/Ogród | Балкон/Лоджія | Inquiry | Карта (PDF) | Ціна брутто | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34_1 | 42,54 m2 | 2 | Міні-кухня | Партер | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 572 163 zł (13 450 zł/m2) | |
34_2 | 52,34 m2 | 3 | Міні-кухня | Партер | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 703 973 zł (13 450 zł/m2) | |
34_3 | 37,41 m2 | 2 | Міні-кухня | Партер | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 508 776 zł (13 600 zł/m2) | |
34_4 | 32,98 m2 | 2 | Міні-кухня | Партер | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 460 071 zł (13 950 zł/m2) | |
34_5 | 36,98 m2 | 2 | Міні-кухня | Партер | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 502 928 zł (13 600 zł/m2) | |
34_6 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 559 260 zł (13 000 zł/m2) | |
34_7 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 677 933 zł (12 950 zł/m2) | |
34_8 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 560 000 zł (12 800 zł/m2) | |
34_9 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 567 040 zł (12 800 zł/m2) | |
34_10 | 74,20 m2 | 4 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 2,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 934 920 zł (12 600 zł/m2) | |
34_11 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 2 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 561 411 zł (13 050 zł/m2) | |
34_12 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 2 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 680 550 zł (13 000 zł/m2) | |
34_13 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 2 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 562 188 zł (12 850 zł/m2) | |
34_14 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 2 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 569 255 zł (12 850 zł/m2) | |
34_15 | 74,20 m2 | 4 | Міні-кухня | 2 | Вільна | - | 2,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 938 630 zł (12 650 zł/m2) | |
34_16 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 3 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 563 562 zł (13 100 zł/m2) | |
34_17 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 3 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 683 168 zł (13 050 zł/m2) | |
34_18 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 3 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 564 375 zł (12 900 zł/m2) | |
34_19 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 3 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 571 470 zł (12 900 zł/m2) | |
34_20 | 74,20 m2 | 4 | Міні-кухня | 3 | Вільна | - | 2,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 942 340 zł (12 700 zł/m2) | |
34_21 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 4 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 565 713 zł (13 150 zł/m2) | |
34_22 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 4 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 685 785 zł (13 100 zł/m2) | |
34_23 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 4 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 566 563 zł (12 950 zł/m2) | |
34_24 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 4 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 573 685 zł (12 950 zł/m2) | |
34_25 | 74,20 m2 | 4 | Міні-кухня | 4 | Вільна | - | 2,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 946 050 zł (12 750 zł/m2) | |
34_26 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 5 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 567 864 zł (13 200 zł/m2) | |
34_27 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 5 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 688 403 zł (13 150 zł/m2) | |
34_28 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 5 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 568 750 zł (13 000 zł/m2) | |
34_29 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 5 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 575 900 zł (13 000 zł/m2) | |
34_30 | 78,80 m2 | 3 | Міні-кухня | 5 | Вільна | 1,00 m2 | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 1 063 800 zł (13 500 zł/m2) | |
34_31 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 6 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 570 015 zł (13 250 zł/m2) | |
34_32 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 6 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 691 020 zł (13 200 zł/m2) | |
34_33 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 6 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 570 938 zł (13 050 zł/m2) | |
34_34 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 6 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 578 115 zł (13 050 zł/m2) | |
34_35 | 78,80 m2 | 3 | Міні-кухня | 6 | Вільна | - | 2,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 1 012 580 zł (12 850 zł/m2) | |
34_36 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 7 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 572 166 zł (13 300 zł/m2) | |
34_37 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 7 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 693 638 zł (13 250 zł/m2) | |
34_38 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 7 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 573 125 zł (13 100 zł/m2) | |
34_39 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 7 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 580 330 zł (13 100 zł/m2) | |
34_40 | 78,80 m2 | 3 | Міні-кухня | 7 | Вільна | - | 2,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 1 016 520 zł (12 900 zł/m2) | |
34_41 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 8 | Вільна | - | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 574 317 zł (13 350 zł/m2) | |
34_42 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 8 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 696 255 zł (13 300 zł/m2) | |
34_43 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 8 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 575 313 zł (13 150 zł/m2) | |
34_44 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 8 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 582 545 zł (13 150 zł/m2) | |
34_45 | 74,75 m2 | 3 | Міні-кухня | 8 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 968 013 zł (12 950 zł/m2) | |
34_46 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 9 | Вільна | - | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 576 468 zł (13 400 zł/m2) | |
34_47 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 9 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 698 873 zł (13 350 zł/m2) | |
34_48 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 9 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 577 500 zł (13 200 zł/m2) | |
34_49 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 9 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 584 760 zł (13 200 zł/m2) | |
34_50 | 74,75 m2 | 3 | Міні-кухня | 9 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 971 750 zł (13 000 zł/m2) | |
34_51 | 134,10 m2 | 5 | Міні-кухня | 10 | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 2 004 795 zł (14 950 zł/m2) | |
34_52 | 108,81 m2 | 4 | Міні-кухня | 10 | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 1 604 948 zł (14 750 zł/m2) | |
36_1 | 39,57 m2 | 2 | Міні-кухня | Партер | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 522 324 zł (13 200 zł/m2) | |
36_2 | 36,97 m2 | 2 | Міні-кухня | Партер | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 502 792 zł (13 600 zł/m2) | |
36_3 | 39,57 m2 | 2 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 514 410 zł (13 000 zł/m2) | |
36_4 | 36,97 m2 | 2 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 495 398 zł (13 400 zł/m2) | |
36_5 | 52,85 m2 | 3 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 681 765 zł (12 900 zł/m2) | |
36_6 | 47,36 m2 | 2 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 610 944 zł (12 900 zł/m2) | |
36_7 | 39,57 m2 | 2 | Міні-кухня | 2 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 516 389 zł (13 050 zł/m2) | |
36_8 | 36,97 m2 | 2 | Міні-кухня | 2 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 497 247 zł (13 450 zł/m2) | |
36_9 | 52,85 m2 | 3 | Міні-кухня | 2 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 684 408 zł (12 950 zł/m2) | |
36_10 | 47,36 m2 | 2 | Міні-кухня | 2 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 613 312 zł (12 950 zł/m2) | |
36_11 | 39,57 m2 | 2 | Міні-кухня | 3 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 518 367 zł (13 100 zł/m2) | |
36_12 | 36,97 m2 | 2 | Міні-кухня | 3 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 499 095 zł (13 500 zł/m2) | |
36_13 | 53,85 m2 | 3 | Міні-кухня | 3 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 700 050 zł (13 000 zł/m2) | |
36_14 | 47,36 m2 | 2 | Міні-кухня | 3 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 615 680 zł (13 000 zł/m2) | |
36_15 | 39,57 m2 | 2 | Міні-кухня | 4 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 520 346 zł (13 150 zł/m2) | |
36_16 | 36,97 m2 | 2 | Міні-кухня | 4 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 500 944 zł (13 550 zł/m2) | |
36_17 | 52,85 m2 | 3 | Міні-кухня | 4 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 689 693 zł (13 050 zł/m2) | |
36_18 | 47,36 m2 | 2 | Міні-кухня | 4 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 618 048 zł (13 050 zł/m2) | |
38_1 | 74,25 m2 | 3 | Кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 957 825 zł (12 900 zł/m2) | |
38_2 | 31,76 m2 | 1 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 430 348 zł (13 550 zł/m2) | |
38_3 | 55,55 m2 | 3 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 733 260 zł (13 200 zł/m2) | |
38_4 | 74,25 m2 | 3 | Кухня | 2 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 961 538 zł (12 950 zł/m2) | |
38_5 | 31,76 m2 | 1 | Міні-кухня | 2 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 431 936 zł (13 600 zł/m2) | |
38_6 | 55,55 m2 | 3 | Міні-кухня | 2 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 736 038 zł (13 250 zł/m2) | |
38_7 | 74,25 m2 | 3 | Кухня | 3 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 965 250 zł (13 000 zł/m2) | |
38_8 | 31,76 m2 | 1 | Міні-кухня | 3 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 433 524 zł (13 650 zł/m2) | |
38_9 | 55,55 m2 | 3 | Міні-кухня | 3 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 738 815 zł (13 300 zł/m2) | |
38_10 | 74,25 m2 | 3 | Кухня | 4 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 968 963 zł (13 050 zł/m2) | |
38_11 | 31,76 m2 | 1 | Міні-кухня | 4 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 435 112 zł (13 700 zł/m2) | |
38_12 | 55,55 m2 | 3 | Міні-кухня | 4 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 741 593 zł (13 350 zł/m2) | |
40_1 | 58,64 m2 | 1 | Кухня | 4 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 759 388 zł (12 950 zł/m2) | |
40_2 | 40,00 m2 | 1 | Міні-кухня | 5 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 522 000 zł (13 050 zł/m2) | |
40_3 | 39,85 m2 | 1 | Міні-кухня | 5 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 520 043 zł (13 050 zł/m2) | |
40_4 | 59,23 m2 | 1 | Міні-кухня | 5 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 767 029 zł (12 950 zł/m2) | |
40_5 | 44,78 m2 | 1 | Міні-кухня | 5 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 588 857 zł (13 150 zł/m2) | |
40_6 | 58,64 m2 | 2 | Кухня | 5 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 762 320 zł (13 000 zł/m2) | |
40_7 | 40,00 m2 | 2 | Міні-кухня | Партер | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 524 000 zł (13 100 zł/m2) | |
40_8 | 39,85 m2 | 2 | Міні-кухня | Партер | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 522 035 zł (13 100 zł/m2) | |
40_9 | 59,23 m2 | 2 | Міні-кухня | Партер | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 769 990 zł (13 000 zł/m2) | |
40_10 | 44,78 m2 | 2 | Міні-кухня | Партер | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 591 096 zł (13 200 zł/m2) | |
40_11 | 58,64 m2 | 3 | Кухня | Партер | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 765 252 zł (13 050 zł/m2) | |
40_12 | 40,00 m2 | 3 | Міні-кухня | Партер | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 526 000 zł (13 150 zł/m2) | |
40_13 | 39,85 m2 | 3 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 524 028 zł (13 150 zł/m2) | |
40_14 | 59,23 m2 | 3 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 772 952 zł (13 050 zł/m2) | |
40_15 | 44,78 m2 | 3 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 593 335 zł (13 250 zł/m2) | |
40_16 | 58,64 m2 | 4 | Кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 768 184 zł (13 100 zł/m2) | |
40_17 | 40,00 m2 | 4 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 528 000 zł (13 200 zł/m2) | |
40_18 | 39,85 m2 | 4 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 526 020 zł (13 200 zł/m2) |
Номер | Поверхня | Кімнати | Міні-кухня | Поверх | Статус | Taras/Ogród | Балкон/Лоджія | Inquiry | Карта (PDF) | Ціна брутто | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34_1 | 42,54 m2 | 2 | Міні-кухня | Партер | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 572 163 zł (13 450 zł/m2) | |
34_2 | 52,34 m2 | 3 | Міні-кухня | Партер | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 703 973 zł (13 450 zł/m2) | |
34_3 | 37,41 m2 | 2 | Міні-кухня | Партер | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 508 776 zł (13 600 zł/m2) | |
34_4 | 32,98 m2 | 2 | Міні-кухня | Партер | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 460 071 zł (13 950 zł/m2) | |
34_5 | 36,98 m2 | 2 | Міні-кухня | Партер | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 502 928 zł (13 600 zł/m2) | |
34_6 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 559 260 zł (13 000 zł/m2) | |
34_7 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 677 933 zł (12 950 zł/m2) | |
34_8 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 560 000 zł (12 800 zł/m2) | |
34_9 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 567 040 zł (12 800 zł/m2) | |
34_10 | 74,20 m2 | 4 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 2,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 934 920 zł (12 600 zł/m2) | |
34_11 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 2 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 561 411 zł (13 050 zł/m2) | |
34_12 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 2 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 680 550 zł (13 000 zł/m2) | |
34_13 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 2 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 562 188 zł (12 850 zł/m2) | |
34_14 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 2 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 569 255 zł (12 850 zł/m2) | |
34_15 | 74,20 m2 | 4 | Міні-кухня | 2 | Вільна | - | 2,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 938 630 zł (12 650 zł/m2) | |
34_16 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 3 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 563 562 zł (13 100 zł/m2) | |
34_17 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 3 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 683 168 zł (13 050 zł/m2) | |
34_18 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 3 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 564 375 zł (12 900 zł/m2) | |
34_19 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 3 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 571 470 zł (12 900 zł/m2) | |
34_20 | 74,20 m2 | 4 | Міні-кухня | 3 | Вільна | - | 2,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 942 340 zł (12 700 zł/m2) | |
34_21 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 4 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 565 713 zł (13 150 zł/m2) | |
34_22 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 4 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 685 785 zł (13 100 zł/m2) | |
34_23 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 4 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 566 563 zł (12 950 zł/m2) | |
34_24 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 4 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 573 685 zł (12 950 zł/m2) | |
34_25 | 74,20 m2 | 4 | Міні-кухня | 4 | Вільна | - | 2,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 946 050 zł (12 750 zł/m2) | |
34_26 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 5 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 567 864 zł (13 200 zł/m2) | |
34_27 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 5 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 688 403 zł (13 150 zł/m2) | |
34_28 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 5 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 568 750 zł (13 000 zł/m2) | |
34_29 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 5 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 575 900 zł (13 000 zł/m2) | |
34_30 | 78,80 m2 | 3 | Міні-кухня | 5 | Вільна | 1,00 m2 | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 1 063 800 zł (13 500 zł/m2) | |
34_31 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 6 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 570 015 zł (13 250 zł/m2) | |
34_32 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 6 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 691 020 zł (13 200 zł/m2) | |
34_33 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 6 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 570 938 zł (13 050 zł/m2) | |
34_34 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 6 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 578 115 zł (13 050 zł/m2) | |
34_35 | 78,80 m2 | 3 | Міні-кухня | 6 | Вільна | - | 2,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 1 012 580 zł (12 850 zł/m2) | |
34_36 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 7 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 572 166 zł (13 300 zł/m2) | |
34_37 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 7 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 693 638 zł (13 250 zł/m2) | |
34_38 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 7 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 573 125 zł (13 100 zł/m2) | |
34_39 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 7 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 580 330 zł (13 100 zł/m2) | |
34_40 | 78,80 m2 | 3 | Міні-кухня | 7 | Вільна | - | 2,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 1 016 520 zł (12 900 zł/m2) | |
34_41 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 8 | Вільна | - | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 574 317 zł (13 350 zł/m2) | |
34_42 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 8 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 696 255 zł (13 300 zł/m2) | |
34_43 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 8 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 575 313 zł (13 150 zł/m2) | |
34_44 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 8 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 582 545 zł (13 150 zł/m2) | |
34_45 | 74,75 m2 | 3 | Міні-кухня | 8 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 968 013 zł (12 950 zł/m2) | |
34_46 | 43,02 m2 | 2 | Міні-кухня | 9 | Вільна | - | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 576 468 zł (13 400 zł/m2) | |
34_47 | 52,35 m2 | 3 | Міні-кухня | 9 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 698 873 zł (13 350 zł/m2) | |
34_48 | 43,75 m2 | 2 | Міні-кухня | 9 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 577 500 zł (13 200 zł/m2) | |
34_49 | 44,30 m2 | 2 | Міні-кухня | 9 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 584 760 zł (13 200 zł/m2) | |
34_50 | 74,75 m2 | 3 | Міні-кухня | 9 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 971 750 zł (13 000 zł/m2) | |
34_51 | 134,10 m2 | 5 | Міні-кухня | 10 | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 2 004 795 zł (14 950 zł/m2) | |
34_52 | 108,81 m2 | 4 | Міні-кухня | 10 | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 1 604 948 zł (14 750 zł/m2) | |
36_1 | 39,57 m2 | 2 | Міні-кухня | Партер | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 522 324 zł (13 200 zł/m2) | |
36_2 | 36,97 m2 | 2 | Міні-кухня | Партер | Вільна | 1,00 m2 | - | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 502 792 zł (13 600 zł/m2) | |
36_3 | 39,57 m2 | 2 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 514 410 zł (13 000 zł/m2) | |
36_4 | 36,97 m2 | 2 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 495 398 zł (13 400 zł/m2) | |
36_5 | 52,85 m2 | 3 | Міні-кухня | 1 | Вільна | - | 1,00 m2 | Zapytaj o ofertę | Завантаж | 681 765 zł (12 900 zł/m2) | |
